| ★ Open Water Swimming | ★★★☆☆ |
|---|---|
| Season | Summer |
| Inner foam | 80% Neoprene 20% Nylon |
| ★ All-Round Casual Swimming & Fun | ★★★☆☆ |
| Gender | Female |
| ★ Paddle Surf | ★★★☆☆ |
| Water Temperature | 64° F – 77° F |
| ★ Underwater Hunting | ★★★☆☆ |
| Thickness | 2 mm |
| ★ Wakeboard | ★★★☆☆ |
| Type | Shorty |
| Zipper System | Frontzip |
| Year | 2021 |
| Air Temperature | 68° F – 86° F |
| ★ Quality | ★★★★☆ |
| Seams | GBS sealed exterior seams |
| ★ Kitesurfing / Windsurfing | ★★★★☆ |
| SKU | 0701000500747-vconf |
| ★ SUP / Kayak | ★★★☆☆ |
| Taxcode | 6113.00.10.00 | Neoprene |
Specifications
| Size | US 0 (XXS), US 2 (XS), US 4 (S), US 6 (M), US 8 (L) |
|---|---|
| Color | Neon |
Be the first to review “Billabong Salty Dayz Women Wetsuit 4/3” Cancel reply
Related products
Sale!
$12.89
Sale!
Watersport
Sale!
Protection
Sale!
Watersport
$100.89
Sale!
Watersport
Sale!
Watersport
Sale!
Watersport
Watersport
$106.89
Watersport
$68.89
Sale!
Accessories
Sale!
Watersport
Accessories
$40.99
Sale!
Accessories
$130.99




















Reviews
There are no reviews yet.