| ★ Open Water Swimming | ★★★☆☆ |
|---|---|
| Season | Summer |
| Inner foam | 80% Neoprene 20% Nylon |
| ★ All-Round Casual Swimming & Fun | ★★★☆☆ |
| Gender | Female |
| ★ Paddle Surf | ★★★☆☆ |
| Water Temperature | 21°C – 25°C |
| ★ Underwater Hunting | ★★★☆☆ |
| Thickness | 1 mm |
| ★ Wakeboard | ★★★☆☆ |
| Type | Long Jane |
| Zipper System | Frontzip |
| Year | 2021 |
| Air Temperature | 20° C / 30° C |
| ★ Quality | ★★★★☆ |
| Seams | Flatlock stitch |
| ★ Kitesurfing / Windsurfing | ★★★★☆ |
| SKU | 0701000500440-vconf |
| ★ SUP / Kayak | ★★★☆☆ |
| Taxcode | 6113.00.10.00 | Neoprene |
Specifications
| Size | US 0 (XXS), US 2 (XS), US 4 (S), US 6 (M) |
|---|---|
| Color | Black |
Be the first to review “Billabong Salty Dayz Women Wetsuit 4/3” Cancel reply
Related products
$90.89
Sale!
Kids / Beginners Pro Scooters
Sale!
$46.99
Inline Skates
$101.89
Sale!
Sale!
Adult
$95.99
Inline Skates
$55.99
Sale!
$12.99
Sale!
$75.99
Sale!
Sale!
Hardware
Sale!






















Reviews
There are no reviews yet.